Fantasy Dream
Reopen Now
play.fantasydream.online:7171
Server Info
| Informed Players | 8 (27) |
|---|---|
| Seen Players | 0 (23) |
| Max Players | ∞ |
| Avg. New Players Retention (Last 30 days) | 9 d 14 h 43 m |
|---|
| Seen Players (Last 168 hrs.) | 50 |
|---|---|
| New Players (Last 168 hrs.) | 22 |
| Active Players (Last 168 hrs.) | 40 |
| New Players Ratio (Last 168 hrs.) | 44% |
| Activity Ratio (Last 168 hrs.) | 80% |
| Avg. Level Gain / 24 hrs (Last 168 hrs.) | 27.94 |
|---|---|
| Avg. Level Loss / 24 hrs (Last 168 hrs.) | 0.74 |
| Avg. Level Gain / Hr Online (Last 168 hrs.) | 9.95 lvl / hr |
| Avg. Level Loss / Hr Online (Last 168 hrs.) | 0.15 lvl / hr |
| Avg. Activity Points (Last 168 hrs.) | 12.99 |
| Seen Players (Last 30 days) | 100 |
|---|---|
| New Players (Last 30 days) | 71 |
| Active Players (Last 30 days) | 50 |
| New Players Ratio (Last 30 days) | 71% |
| Activity Ratio (Last 30 days) | 50% |
| Avg. Level Gain / 24 hrs (Last 30 days) | 22.01 |
|---|---|
| Avg. Level Loss / 24 hrs (Last 30 days) | 0.63 |
| Avg. Level Gain / Hr Online (Last 30 days) | 42.61 lvl / hr |
| Avg. Level Loss / Hr Online (Last 30 days) | 0.12 lvl / hr |
| Avg. Activity Points (Last 30 days) | 15.45 |
| Uptime | 100% |
|---|---|
| Exp | 350x |
| PvP | PVP |
| Client | 15.1 (15.11) |
| Owner | FDTeam |
| Points | |
| Added | |
| Updated | |
| ID | 6a9359560438c249af54e622 |
| Map | RookgaardVanilla |
|---|---|
| Map Author | ArquitetoTibiano |
| Map Size | 16000 x 16000 |
| Engine | Canary |
|---|---|
| Engine Version | 3.0 |
| Host Country | Fetch |
|---|---|
| Host City | Fetch |
| Link Provider | Fetch |
Description
O Fantasy Dream é um servidor desenhado para acelerar a fase inicial e concentrar o desafio na mecânica de combate e organização tática no endgame. O modelo restringe o "Pay-to-Win", exigindo dedicação no jogo para obter a supremacia em disputas de território.
Especificações e Progressão:
Taxa de Experiência: 15x+ (Foco na inserção rápida em cenários de guerra).
Infraestrutura: Servidor hospedado no Brasil para eliminação de latência no PvP.
Mecânica Básica: AutoLoot nativo e integrado ao cliente.
Estrutura de Endgame e PvP:
Forja Customizada: O limite de poder dos personagens é ditado pelo sistema de forja e proficiência. Equipamentos finais exigem progressão in-game, nivelando o campo de batalha.
Economia Controlada: Mercado conduzido pelos jogadores. Itens gerados administrativamente são proibidos.
Combate Tático: Ambientes otimizados para controle de área e batalhas massivas de guildas em pontos de estrangulamento.
Especificações e Progressão:
Taxa de Experiência: 15x+ (Foco na inserção rápida em cenários de guerra).
Infraestrutura: Servidor hospedado no Brasil para eliminação de latência no PvP.
Mecânica Básica: AutoLoot nativo e integrado ao cliente.
Estrutura de Endgame e PvP:
Forja Customizada: O limite de poder dos personagens é ditado pelo sistema de forja e proficiência. Equipamentos finais exigem progressão in-game, nivelando o campo de batalha.
Economia Controlada: Mercado conduzido pelos jogadores. Itens gerados administrativamente são proibidos.
Combate Tático: Ambientes otimizados para controle de área e batalhas massivas de guildas em pontos de estrangulamento.
MOTD
Welcome to the Fantasy Dream!
Server Navigation
Info
Online Players
Online Players Graph
Top Players
Top Activity
Newest Players
Change History
Website
Wayback Machine