Fortis OT
SEASON 20-09
fortisot.com:7171
Server Info
| Informed Players | 1 (4) |
|---|---|
| Seen Players | 0 (3) |
| Max Players | β |
| Avg. New Players Retention (Last 30 days) | 0 d 10 h 4 m |
|---|
| Seen Players (Last 168 hrs.) | 8 |
|---|---|
| New Players (Last 168 hrs.) | 8 |
| Active Players (Last 168 hrs.) | 7 |
| New Players Ratio (Last 168 hrs.) | 100% |
| Activity Ratio (Last 168 hrs.) | 87.5% |
| Avg. Level Gain / 24 hrs (Last 168 hrs.) | 27.78 |
|---|---|
| Avg. Level Loss / 24 hrs (Last 168 hrs.) | 25.61 |
| Avg. Level Gain / Hr Online (Last 168 hrs.) | 353.81 lvl / hr |
| Avg. Level Loss / Hr Online (Last 168 hrs.) | 37.55 lvl / hr |
| Avg. Activity Points (Last 168 hrs.) | 0.02 |
| Seen Players (Last 30 days) | 10 |
|---|---|
| New Players (Last 30 days) | 9 |
| Active Players (Last 30 days) | 7 |
| New Players Ratio (Last 30 days) | 90% |
| Activity Ratio (Last 30 days) | 70% |
| Avg. Level Gain / 24 hrs (Last 30 days) | 7.78 |
|---|---|
| Avg. Level Loss / 24 hrs (Last 30 days) | 7.17 |
| Avg. Level Gain / Hr Online (Last 30 days) | 353.81 lvl / hr |
| Avg. Level Loss / Hr Online (Last 30 days) | 37.55 lvl / hr |
| Avg. Activity Points (Last 30 days) | 0.02 |
| Uptime | 99.69% |
|---|---|
| Exp | 500x |
| PvP | PVP |
| Client | 8.0 (15.30) |
| Owner | Tryller |
| Points | |
| Added | |
| Updated | |
| ID | 6a9359560438c249af54e5c9 |
| Map | world |
|---|---|
| Map Size | 35143 x 34812 |
| Engine | Crystal Server |
|---|---|
| Engine Version | 4.1.10 |
| Host Country | Fetch |
|---|---|
| Host City | Fetch |
| Link Provider | Fetch |
Description
π₯ **Fortis OT Custom** β Long Term, sem wipes e sem resets!
βοΈ ReΓΊna sua guild e venha disputar o topo!
ββββββββββββββββββββββ
ββββββββββββββββββββββ
π₯ Destaques
π₯ Tibia 8.0 Custom
π₯ Exp 50x
π₯ Season
π₯ PvP e PvE balanceados
π₯ Spells Target
π₯ Action Bar
π₯ Diamond Arrow adaptada
π₯ Quests clΓ‘ssicas e customizadas
π₯ Loot e economia pensados para longo prazo
ββββββββββββββββββββββ
πΊοΈ ConteΓΊdos
π° Pits of Inferno
βοΈ Warzone 1, 2 e 3
ποΈ Dungeons exclusivas
π Tasks
πΉ Elite Monsters
π Sistema de Raridade de Itens
π Hunts clΓ‘ssicas e Γ‘reas customizadas
βοΈ Bosses e desafios para todos os nΓveis
ββββββββββββββββββββββ
Fortis OT
Old school na essΓͺncia. Moderno na experiΓͺncia.
π https://fortisot.com
π¬ https://discord.gg/ZuTWgFkK4S
βοΈ ReΓΊna sua guild e venha disputar o topo!
ββββββββββββββββββββββ
ββββββββββββββββββββββ
π₯ Destaques
π₯ Tibia 8.0 Custom
π₯ Exp 50x
π₯ Season
π₯ PvP e PvE balanceados
π₯ Spells Target
π₯ Action Bar
π₯ Diamond Arrow adaptada
π₯ Quests clΓ‘ssicas e customizadas
π₯ Loot e economia pensados para longo prazo
ββββββββββββββββββββββ
πΊοΈ ConteΓΊdos
π° Pits of Inferno
βοΈ Warzone 1, 2 e 3
ποΈ Dungeons exclusivas
π Tasks
πΉ Elite Monsters
π Sistema de Raridade de Itens
π Hunts clΓ‘ssicas e Γ‘reas customizadas
βοΈ Bosses e desafios para todos os nΓveis
ββββββββββββββββββββββ
Fortis OT
Old school na essΓͺncia. Moderno na experiΓͺncia.
π https://fortisot.com
π¬ https://discord.gg/ZuTWgFkK4S
MOTD
Welcome to the Crystal Server!
Server Navigation
Info
Online Players
Online Players Graph
Top Players
Top Activity
Newest Players
Change History
Website
Wayback Machine
β