TibiaGun
GUN 6 MESES ON
144.217.42.131:7171
Server Info
Informed Players | 17 (249) |
---|---|
Seen Players | 17 (64) |
Max Players | 500 |
Avg. New Players Retention (Last 30 days) | 3 d 23 h 4 m |
---|
Seen Players (Last 168 hrs.) | 108 |
---|---|
New Players (Last 168 hrs.) | 75 |
Active Players (Last 168 hrs.) | 66 |
New Players Ratio (Last 168 hrs.) | 69.44% |
Activity Ratio (Last 168 hrs.) | 61.11% |
Avg. Level Gain / 24 hrs (Last 168 hrs.) | 4.58 |
---|---|
Avg. Level Loss / 24 hrs (Last 168 hrs.) | 1.27 |
Avg. Level Gain / Hr Online (Last 168 hrs.) | 2.79 lvl / hr |
Avg. Level Loss / Hr Online (Last 168 hrs.) | 0.11 lvl / hr |
Avg. Activity Points (Last 168 hrs.) | 23.67 |
Seen Players (Last 30 days) | 117 |
---|---|
New Players (Last 30 days) | 79 |
Active Players (Last 30 days) | 68 |
New Players Ratio (Last 30 days) | 67.52% |
Activity Ratio (Last 30 days) | 58.12% |
Avg. Level Gain / 24 hrs (Last 30 days) | 1.06 |
---|---|
Avg. Level Loss / 24 hrs (Last 30 days) | 0.29 |
Avg. Level Gain / Hr Online (Last 30 days) | 2.96 lvl / hr |
Avg. Level Loss / Hr Online (Last 30 days) | 0.09 lvl / hr |
Avg. Activity Points (Last 30 days) | 23.41 |
Uptime | 98.36% |
---|---|
Exp | 1x |
PvP | PVPe |
Client | n/a (10.99) |
Points | 12 |
Added | |
Updated | |
ID | 677ffb249334ffc714e3376f |
Map | NovoMundo |
---|---|
Map Author | Frenesy |
Map Size | 5000 x 5000 |
Engine | The Forgotten Server |
---|---|
Engine Version | 1.3 |
Host Country | Fetch |
---|---|
Host City | Fetch |
Link Provider | Fetch |
Description
GUN QUEST - MMORPG
TIBIA ALTERNATIVO TOTALMENTE MODIFICADO COM SISTEMAS ÚNICOS E EXCLUSIVOS
Sistemas:
Ninhos
Dangerous
Passivas
Maestrias
Especializações
Atributos nos itens
Magias nas armas
Guerra de Facções
Facções (Corte Sombria, Núcleo Zero, Alvorada Celeste e Legião do Sangue)
Relíquias
Uma infinidade de quests
Updates constantes e conteúdo sendo lançado novo periodicamente
Coliseu e muito mais
Personalize o seu personagem de uma forma infinita, mais de 50 passivas e 100 atributos diferentes, monte a build de acordo com sua jogabilidade. Ninguém é igual aqui, cada build molda o seu caminho.
gun-quest.com.br
TIBIA ALTERNATIVO TOTALMENTE MODIFICADO COM SISTEMAS ÚNICOS E EXCLUSIVOS
Sistemas:
Ninhos
Dangerous
Passivas
Maestrias
Especializações
Atributos nos itens
Magias nas armas
Guerra de Facções
Facções (Corte Sombria, Núcleo Zero, Alvorada Celeste e Legião do Sangue)
Relíquias
Uma infinidade de quests
Updates constantes e conteúdo sendo lançado novo periodicamente
Coliseu e muito mais
Personalize o seu personagem de uma forma infinita, mais de 50 passivas e 100 atributos diferentes, monte a build de acordo com sua jogabilidade. Ninguém é igual aqui, cada build molda o seu caminho.
gun-quest.com.br
MOTD
Bem vindo ao GunQuest!
Server Navigation
Info
Online Players
Online Players Graph
Top Players
Top Activity
Newest Players
Change History
Website
Wayback Machine