TibiaGun
GUN 6 MESES ON
144.217.42.131:7171
Server Info
Informed Players | 4 (249) |
---|---|
Seen Players | 4 (64) |
Max Players | 500 |
Avg. New Players Retention (Last 30 days) | 2 d 8 h 9 m |
---|
Seen Players (Last 168 hrs.) | 15 |
---|---|
New Players (Last 168 hrs.) | 5 |
Active Players (Last 168 hrs.) | 7 |
New Players Ratio (Last 168 hrs.) | 33.33% |
Activity Ratio (Last 168 hrs.) | 46.67% |
Avg. Level Gain / 24 hrs (Last 168 hrs.) | 2.86 |
---|---|
Avg. Level Loss / 24 hrs (Last 168 hrs.) | 0 |
Avg. Level Gain / Hr Online (Last 168 hrs.) | 2.14 lvl / hr |
Avg. Level Loss / Hr Online (Last 168 hrs.) | 0 lvl / hr |
Avg. Activity Points (Last 168 hrs.) | 9.26 |
Seen Players (Last 30 days) | 50 |
---|---|
New Players (Last 30 days) | 15 |
Active Players (Last 30 days) | 23 |
New Players Ratio (Last 30 days) | 30% |
Activity Ratio (Last 30 days) | 46% |
Avg. Level Gain / 24 hrs (Last 30 days) | 1.72 |
---|---|
Avg. Level Loss / 24 hrs (Last 30 days) | 0 |
Avg. Level Gain / Hr Online (Last 30 days) | 2.15 lvl / hr |
Avg. Level Loss / Hr Online (Last 30 days) | 0 lvl / hr |
Avg. Activity Points (Last 30 days) | 143.18 |
Uptime | 97.89% |
---|---|
Exp | 1x |
PvP | PVPe |
Client | n/a (10.99) |
Points | 6 |
Added | |
Updated | |
ID | 677ffb249334ffc714e3376f |
Map | NovoMundo |
---|---|
Map Author | Frenesy |
Map Size | 5000 x 5000 |
Engine | The Forgotten Server |
---|---|
Engine Version | 1.3 |
Host Country | Fetch |
---|---|
Host City | Fetch |
Link Provider | Fetch |
Description
GUN QUEST - MMORPG
TIBIA ALTERNATIVO TOTALMENTE MODIFICADO COM SISTEMAS ÚNICOS E EXCLUSIVOS
Sistemas:
Ninhos
Dangerous
Passivas
Maestrias
Especializações
Atributos nos itens
Magias nas armas
Guerra de Facções
Facções (Corte Sombria, Núcleo Zero, Alvorada Celeste e Legião do Sangue)
Relíquias
Uma infinidade de quests
Updates constantes e conteúdo sendo lançado novo periodicamente
Coliseu e muito mais
Personalize o seu personagem de uma forma infinita, mais de 50 passivas e 100 atributos diferentes, monte a build de acordo com sua jogabilidade. Ninguém é igual aqui, cada build molda o seu caminho.
gun-quest.com.br
TIBIA ALTERNATIVO TOTALMENTE MODIFICADO COM SISTEMAS ÚNICOS E EXCLUSIVOS
Sistemas:
Ninhos
Dangerous
Passivas
Maestrias
Especializações
Atributos nos itens
Magias nas armas
Guerra de Facções
Facções (Corte Sombria, Núcleo Zero, Alvorada Celeste e Legião do Sangue)
Relíquias
Uma infinidade de quests
Updates constantes e conteúdo sendo lançado novo periodicamente
Coliseu e muito mais
Personalize o seu personagem de uma forma infinita, mais de 50 passivas e 100 atributos diferentes, monte a build de acordo com sua jogabilidade. Ninguém é igual aqui, cada build molda o seu caminho.
gun-quest.com.br
MOTD
Bem vindo ao GunQuest!
Server Navigation
Info
Online Players
Online Players Graph
Top Players
Top Activity
Newest Players
Change History
Website
Wayback Machine